編號 :
T120A系列單路溫控模塊
零售價(jià)
市場價(jià)
多種PID控制算法可供選擇,且內(nèi)置兩套自整定算法,自整定超時(shí)自動(dòng)退出
加熱制冷雙PID控制算法,可同時(shí)整定加熱制冷兩套PID參數(shù)
軟啟動(dòng)、輸出功率限制功能
預(yù)約啟動(dòng)、恒溫定時(shí)、斜率控溫功能
LBA線路故障報(bào)警功能
SSR周波控制輸出
自定義常用菜單
自由重組通信寄存器地址,提高通信效率
  	產(chǎn)品分類:
      導(dǎo)軌型智能溫控器
關(guān)鍵詞:
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫存
隱藏域元素占位
上一個(gè)
下一個(gè)
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關(guān)下載
     
  
信息更新: 2025-08-14
型號說明

型號種類
| 安裝方式 | 供電電源 | 信號輸入 | 輸入數(shù)量 | 輸出1及數(shù)量 | 輸出2及數(shù)量 | ||||||
| 代號 | 規(guī)格 | 代號 | 規(guī)格 | 代號 | 規(guī)格 | 代號 | 規(guī)格 | 代號 | 規(guī)格 | 代號 | 規(guī)格 | 
| G1 | 導(dǎo)軌安裝 | P1 | AC/DC 100~240V | T1 | 熱電偶 | G1 | 固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)輸出 | N | 無報(bào)警1 | N | 無報(bào)警2 | 
| P2 | DC 24V | X1 | 線性(mA/V) | M1 | 常開防粘連繼電器&固態(tài)驅(qū)動(dòng)輸出 | R2 | 常開滅弧保護(hù)繼電器輸出 | R2 | 敞開滅弧保護(hù)繼電器輸出 | ||
| W2 | 熱電偶&熱電阻(長線) | M2 | 常開滅弧保護(hù)繼電器&固態(tài)驅(qū)動(dòng)輸出 | ||||||||
| 通訊 | 端子 | ||||||||||
| 代號 | 規(guī)格 | 代號 | 規(guī)格 | ||||||||
| N | 無通訊 | DT | 彈簧端子 | ||||||||
| C1 | RS485通訊(不隔離) | DL | 擰螺絲端子 | ||||||||
| C3 | RS485通訊(DC-DC隔離) | ||||||||||
選型舉例:①T120A-G1P1-T1G1NNNDL
功能描述:導(dǎo)軌安裝/100~240V供電/熱電偶信號輸入/固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)輸出/無報(bào)警1/無報(bào)警2/無通訊/擰螺絲端子
   ?、赥120A-G1P1-W2M1R2NC3DT
功能描述:導(dǎo)軌安裝/100~240V供電/熱電偶&熱電阻(長線)信號輸入/常開防粘連繼電器輸出和固態(tài)繼電器輸出/常開滅弧
保護(hù)繼電器報(bào)警1/無報(bào)警2/RS485通訊(DC-DC隔離)
技術(shù)參數(shù)
| 采樣速度 | 2 次每秒 | 
| 繼電器容量 | AC 250V /3A 額定負(fù)載壽命大于10萬次 | 
| 供電電源 | AC/DC100~240V(85-265V),DC 24V | 
| 整機(jī)功耗 | <5VA | 
| 周圍環(huán)境條件 | 室內(nèi)使用,溫度:0~50℃ 無結(jié)露,濕度:<85%RH,海拔小于 2000m | 
| 存貯環(huán)境 | -10~60℃,無結(jié)露 | 
| 固態(tài)繼電器輸出 | DC 5V 脈沖電平,帶載<30mA | 
| 通訊接口 | RS485 接口 Modbus-RTU 協(xié)議 | 
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出、電源對機(jī)殼>20MQ(SSR輸出除外) | 
| 靜電放電 | IEC/EN61000-4-2 Contact±4KV /Air±8KV perf.Criteria B  | 
| 脈沖群抗擾度 | IEC/EN61000-4-4±2KV perf.Criteria B | 
| 浪涌抗擾度 | IEC/EN61000-4-5±0.5KV perf.Criteria B | 
| 電壓暫降及短時(shí)中斷抗擾度 | IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B | 
| 隔離耐壓 | 信號輸入與輸出及電源 1500VAC 1min 注:SSR輸出的時(shí)候需要使用帶隔離保護(hù)的固態(tài)繼電器  | 
測量信號參數(shù)表

接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機(jī)和郵箱信息,我們將及時(shí)與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。