編號 :
TEP系列智能程序段溫控表
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫存
隱藏域元素占位
上一個
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關(guān)下載
     
  
信息更新:
型號說明

型號種類
| 型號 | 程序段 | 控制輸出 | 報警點數(shù) | 變送輸出 | 通訊功能 | 編碼 | 
| TEP□-R/SC10W | 16組程序段 | R:繼電器輸出S:固態(tài)邏輯輸出1:4~20mA變送輸出D:4~20mA調(diào)節(jié)輸出 | 2 | 無 | 無 | B0410TEP01 | 
| TEP□-R/SC18W | 2 | 無 | RS485 | B0620TEP01 | ||
| TEP□-DC10W | 2 | 4~20mA(與主控復(fù)用) | 無 | B0570TEP01 | ||
| TEP□-DC18W | 2 | 4~20mA(與主控復(fù)用) | RS485 | B0680TEP01 | ||
| TEP6/8/9/80-IR/SC10W | 2 | 無 | 無 | B0570TEP01 | ||
| TEP6/8/9/80-IR/SC18W | 2 | 4~20mA | RS485 | B0680TEP01 | ||
注:4~20mA,0~10V輸入需訂做,訂貨時請說明;DC24V工作電源需訂做,訂貨請說明。  | ||||||
技術(shù)參數(shù)
| 采樣速度 | 2 次每秒 | 
| 繼電器容量 | AC 250V /3A 額定負載壽命大于 10 萬次 | 
| 供電電源 | AC/DC 100 ~ 240V (85-265V),DC 24V | 
| 整機功耗 | < 6VA | 
| 周圍環(huán)境條件 | 室內(nèi)使用,溫度:0 ~ 50℃ 無結(jié)露,濕度:<85%RH,海拔小于 2000m | 
| 存貯環(huán)境 | -10~ 60℃,無結(jié)露 | 
| 固態(tài)繼電器輸出 | DC 24V 脈沖電平,帶載 <30mA | 
| 電流輸出 | DC 4~20mA 帶載小于 500Q,溫漂 250PPM | 
| 通信接口 | RS485接口Modbus-RTU ,協(xié)議最多接入 30臺 | 
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出、電源對機殼>20MΩ | 
| 靜電放電 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B | 
| 脈沖群抗擾度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B | 
| 浪涌抗擾度 | IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria B | 
| 電壓暫降及短時中斷抗擾度 | IEC/EN61000-4-29 0% ~ 70% perf.Criteria B | 
| 隔離耐壓 | 信號輸入與輸出及電源 AC3000V 1min,60V 以下低壓電路之間 AC500V,1min | 
| 整機重量 | 約 400g | 
| 機殼材質(zhì) | 外殼與面板基架 PC/ABS(難燃度 UL94V-0) | 
| 面貼材質(zhì) | PET(F150/F200) | 
| 停電數(shù)據(jù)保護 | 10年,可寫數(shù)據(jù)次數(shù) 100 萬次 | 
| 面板防護等級 | IP65(1EC60529) | 
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1 過電壓分類Ⅱ,污染等級 2,等級Ⅱ(加強絕緣) | 
輸入信號表

系列接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) | 
| 3:(72*36) | 72 | 36 | 70.5 | 6.5 | 64 | 32 | 68 | 25 | 33 | 25 | 
| 4:(48*48) | 48 | 48 | 97.5 | 6.5 | 91 | 45 | 45.5 | 25 | 45.5 | 25 | 
| 6:(96*48) | 48 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 89.5 | 45.5 | 25 | 92 | 25 | 
| 7:(72*72) | 72 | 72 | 97.5 | 9 | 88.5 | 67 | 67.5 | 25 | 67.5 | 25 | 
| 8:(48*96) | 96 | 48 | 97.5 | 9 | 88.5 | 44.5 | 92 | 25 | 45.5 | 25 | 
| 9:(96*96) | 96 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 91.5 | 92 | 25 | 92 | 25 | 
| 80:(80*160) | 160 | 80 | 96 | 13 | 83 | 75.5 | 155.5 | 30 | 76 | 30 | 
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機和郵箱信息,我們將及時與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。