編號 :
DL8A系列真有效值測量電壓電流表
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫存
隱藏域元素占位
下一個
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關下載
     
  
信息更新:
型號說明

型號種類
| 型號 | 報警功能 | 變送功能 | 通訊功能 | 測量參數(shù) | 編碼 | 
| DL8/9A-IA10V600 | 無 | 4~20mA | 無 | AC/DC 10V、100V、600V三通道輸入 | B0410DL01 | 
| DL8/9A-RC10V600 | 2路 | 無 | 無 | AC/DC 10V、100V、600V三通道輸入 | B0390DL01 | 
| DL8/9A-RC18V600 | 2路 | 無 | RS485 | AC/DC 10V、100V、600V三通道輸入 | B0520DL01 | 
| DL8/9A-IRC10V600 | 2路 | 4~20mA | 無 | AC/DC 10V、100V、600V三通道輸入 | B0460DL01 | 
| DL8/9A-IRC18V600 | 2路 | 4~20mA | RS485 | AC/DC 10V、100V、600V三通道輸入 | B0590DL01 | 
| DL8/9A-IA10A1000 | 無 | 4~20mA | 無 | AC0~5A、DC0~75mV二通道輸入(變比顯示) | B0420DL01 | 
| DL8/9A-RC10A1000 | 2路 | 無 | 無 | AC0~5A、DC0~75mV二通道輸入(變比顯示) | B0400DL01 | 
| DL8/9A-RC18A1000 | 2路 | 無 | RS485 | AC0~5A、DC0~75mV二通道輸入(變比顯示) | B0530DL01 | 
| DL8/9A-IRC10A1000 | 2路 | 4~20mA | 無 | AC0~5A、DC0~75mV二通道輸入(變比顯示) | B0470DL01 | 
| DL8/9A-IRC18A1000 | 2路 | 4~20mA | RS485 | AC0~5A、DC0~75mV二通道輸入(變比顯示) | B0600DL01 | 
| DL8/9A-IA10A1 | 無 | 4~20mA | 無 | AC/DC 10mA、100mA、1000mA三通道輸入 | B0410DL01 | 
| DL8/9A-RC10A1 | 2路 | 無 | 無 | AC/DC 10mA、100mA、1000mA三通道輸入 | B0390DL01 | 
| DL8/9A-RC18A1 | 2路 | 無 | RS485 | AC/DC 10mA、100mA、1000mA三通道輸入 | B0520DL01 | 
| DL8/9A-IRC10A1 | 2路 | 4~20mA | 無 | AC/DC 10mA、100mA、1000mA三通道輸入 | B0460DL01 | 
| DL8/9A-IRC18A1 | 2路 | 4~20mA | RS485 | AC/DC 10mA、100mA、1000mA三通道輸入 | B0590DL01 | 
技術參數(shù)
| 輸入信號 | 輸入阻抗 | 具體見各量程說明 | 
| 過載能力 | 最大1.2倍過載量程 | |
| 刷新速度 | 2.5~10次/sor51.2us/次 | |
| 測量精度 | 0.5%FS | |
| 分辨率 | 電壓:0.1V,電流:0.001A | |
| 變送輸出 | 輸出類型 | 4~20mA | 
| 帶載能力 | 600Ω max | |
| 輸入精度 | 0.5%FS | |
| 分辨率 | 0.01mA 12位DA | |
| 繼電器輸出 | 帶載能力 | 3A/250V AC | 
| 電氣壽命 | 10萬次 | |
| 機械壽命 | 100萬次 | |
| 通訊 | 通訊協(xié)議 | RS485 Modbus-RTU | 
| 波特率 | 4800bps,9600bps | |
| 供電電源 | 功耗 | ≤5W | 
| 電壓 | 100~240V DC/AC 50/60HZ | |
| 防護等級 | 面板 | IP54 | 
| 機身 | / | |
| 工作環(huán)境 | 工作環(huán)境 | 0~50℃<85%RH | 
| 存儲環(huán)境 | -20~60°C<85%RH | |
| 結(jié)構(gòu) | 振動,堆放 | 10~55HZ X\Y\Z 0.75mm | 
| 螺絲扭力 | 0.74n.m~0.9n.m | |
| 安全 | 抗電強度 | 2000V AC 50/60HZ 1分鐘 | 
| 絕緣電阻 | 100MΩ DC 500V | |
| EMC | 靜電放電 | 3級 | 
| 脈沖群抗擾度 | 4級 各模式±4000VP-P | |
| 雷擊浪涌 | 3級 N-L ±2000V | |
| 周波跌落 | 3級 | 
接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

相關產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機和郵箱信息,我們將及時與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。