編號(hào) :
TE-W系列經(jīng)濟(jì)型智能溫度控制器
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫(kù)存
隱藏域元素占位
上一個(gè)
下一個(gè)
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關(guān)下載
     
  
信息更新:
型號(hào)說(shuō)明

型號(hào)種類
| 產(chǎn)品型號(hào) | 0UT1主控輸出 | 報(bào)警輸出 | 變送電流 | 通訊 | 輔助電源 | 編碼 | ||||
| RELAY | SSR | 4~20mA | AL1 OUT2 | AL2 | AL3 | 4~20mA | RS485 | 24V | ||
| TP4-DC18□ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | B0477TP01 | |||
| TP4-DC10□ | ● | ● | ● | ◎ | ● | B0357TP01 | ||||
| TP4-RC18□ | ● | ● | ● | ● | B0398TP01 | |||||
| TP4-SC18□ | ● | ● | ● | ● | B0398TP01 | |||||
| TP4-MG10□ | ● | ● | ● | ● | B0277TP01 | |||||
| TP7-DC18□ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | B0477TP01 | |||
| TP7-DC10□ | ● | ● | ● | ◎ | ● | B0357TP01 | ||||
| TP7-MC18□ | ● | ● | ● | ● | ● | B0398TP01 | ||||
| TP7-MC10□ | ● | ● | ● | ● | B0277TP01 | |||||
| TP6/8/9-IMC18□ | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | B0518TP01 | |
| TP6/8/9-IMC10□ | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | B0398TP01 | ||
| TP6/8/9-DC18□ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | B0477TP01 | ||
| TP6/8/9-DC10□ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | B0357TP01 | |||
| TP6/8/9-MC18□ | ● | ● | ● | ● | ● | B0398TP01 | ||||
| TP6/8/9-MC10□ | ● | ● | ● | ● | B0277TP01 | |||||
| TP6/8/9-MD18□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B0428TP01 | |||
| TP6/8/9-MD10□ | ● | ● | ● | ● | ● | B0308TP01 | ||||
| □:確省“空”輸入信號(hào)為TC/RTD/mV/Rt;選“X”輸入信號(hào)4~20mA/0~10V  ●:標(biāo)準(zhǔn)配置功能 ◎:有此功能但與其他功能復(fù)用,本系列控制器只有一路D0 4~20mA輸出但可以通過(guò)ACT菜單配置用于主控輸出或變送輸出。  | ||||||||||
技術(shù)參數(shù)
| 采樣速度 | 2 次每秒 | 
| 繼電器容量 | AC 250V /3A 額定負(fù)載壽命大于 10 萬(wàn)次 | 
| 供電電源 | AC/DC 100 ~ 240V (85-265V),DC 24V | 
| 整機(jī)功耗 | < 10VA | 
| 周圍環(huán)境條件 | 室內(nèi)使用,溫度:0 ~ 50℃ 無(wú)結(jié)露,濕度:<85%RH,海拔小于 2000m | 
| 存貯環(huán)境 | -10~ 60℃,無(wú)結(jié)露 | 
| 固態(tài)繼電器輸出 | DC 24V 脈沖電平,帶載 <30mA | 
| 電流輸出 | DC 4~20mA 帶載小于 500Q,溫漂 250PPM | 
| 通信接口 | RS485接口Modbus-RTU ,協(xié)議最多接入 30臺(tái) | 
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼>20MΩ | 
| 靜電放電 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B | 
| 脈沖群抗擾度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B | 
| 浪涌抗擾度 | IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria B | 
| 電壓暫降及短時(shí)中斷抗擾度 | IEC/EN61000-4-29 0% ~ 70% perf.Criteria B | 
| 隔離耐壓 | 信號(hào)輸入與輸出及電源 AC3000V 1min,60V 以下低壓電路之間 AC500V,1min | 
| 整機(jī)重量 | 約 400g | 
| 機(jī)殼材質(zhì) | 外殼與面板基架 PC/ABS(難燃度 UL94V-0) | 
| 面貼材質(zhì) | PC | 
| 停電數(shù)據(jù)保護(hù) | 10年,可寫數(shù)據(jù)次數(shù) 100 萬(wàn)次 | 
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1 過(guò)電壓分類Ⅱ,污染等級(jí) 2,等級(jí)Ⅱ(加強(qiáng)絕緣) | 
測(cè)量信號(hào)參數(shù)表

系列接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) | 
| 4:(48*48) | 48 | 48 | 73 | 6.5 | 66.5 | 44 | 45 | 25 | 45 | 25 | 
| 6:(96*48) | 48 | 96 | 73 | 6.5 | 66.5 | 90 | 91.5 | 25 | 45 | 25 | 
| 7:(72*72) | 72 | 72 | 73 | 6.5 | 66.5 | 66 | 67.5 | 25 | 67.5 | 25 | 
| 8:(48*96) | 96 | 48 | 73 | 6.5 | 66.5 | 44 | 45 | 25 | 91.5 | 25 | 
| 9:(96*96) | 96 | 96 | 73 | 6.5 | 66.5 | 90 | 91.5 | 25 | 91.5 | 25 | 
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機(jī)和郵箱信息,我們將及時(shí)與您聯(lián)系,盡快解決您的問(wèn)題。